|
|
|
| н | 7..9 ° C | 0-2 м\с ПнЗ | | д | 12..14 ° C | 0-2 м\с Пн |
|
|
Країни | Zone |
| Австралія
| F |
| Австрія | K |
| Азербайджан | K |
| Албанія
| K | | Алжир
| I | | Амер. Віргінські о-ви
| H | | Амер. Самоа
| I | | Ангілья
| H | | Ангола
| I | | Андорра
| J | | Антігуа
| H | | Аргентина
| G | | Аруба
| H | | Афганістан
| E | | Багами
| H | | Бангладеш
| E | | Барбадос
| H | | Барбуда
| H | | Бахрейн
| E | | Беліз
| G | | Бельгія
| J | | Бенін
| I | | Берег слон. Кістки
| I | | Бермуди
| H | | Білорусія
| K | | Болгарія
| K | | Болівія
| G | | Бонайре
| H | | Боснія-Герцеговина
| K | | Ботсвана
| I | | Бразилія
| G | | Брит. Віргінські о-ви
| H | | Бруней
| D | | Буркіна Фасо
| I | | Бурунді
| I | | Бутан
| E | | Вануату
| I | | Ватикан
| J | | Венесуела
| G | | В’єтнам
| D | | Вірменія
| K | | Габон
| I | | Гаїті
| H | | Гаяна
| G | | Гамбія
| I | | Гана
| I | | Гваделупа
| H | | Гватемала
| G | | Гвінея
| I | | Гвінея-Біссау
| I | | Гібралтар
| I | | Голланд. Антильські о-ви
| H | | Гондурас
| G | | Гонконг
| C | | Гренада
| H | | Греція
| K | | Грузія
| K | | Гуам
| I | | Данія
| K | | Дем. Республ. Конго
| I | | Джибуті
| I | | Домініка
| H | | Домніканська респ.
| H | | Еквадор
| G | | Екваторіальна Гвінея
| I | | Ель Сальвадор
| G | | Еритрея
| I | | Естонія
| K | | Ефіопія
| I | | Єгипет
| E | | Заїр
| I | | Замбія
| I | | Зімбабве
| I | | Ізраїль
| E | | Індія
| E | | Індонезія
| D | | Йорданія
| E | | Ірак
| E | | Ірландія
| J | | Ісландія
| I | | Іспанія
| J | | Італія
| J | | Ємен
| E | | Кабо Верде
| I | | Казахстан
| K | | Кайманські о-ви
| H | | Камбоджа
| D | | Камерун
| I | | Канада
| B | | Катар
| E | | Кенія
| I | | Кіпр
| E | | Киргизстан
| K | | Китай
| D | | Колумбія
| G | | Конго
| I | | Коста-Ріка
| G | | Кувейт
| E | | Курасао
| H | | Лаос
| D | | Латвія
| K | | Лесото
| I | | Литва
| K | | Ліберія
| I | | Ліван
| E | | Лівія
| E | | Ліхтенштейн
| J | | Люксембург
| J | | Маврикій
| I | | Мавританія
| I | | Мадагаскар
| I | | Макао
| C | | Македонія
| K | | Малаві
| I | | Малайзія
| D | | Малі
| I | | Мальдівські о-ви
| E | | Мальта
| E | | Мартініка
| H | | Маршальські о-ви
| I | | Мексика
| B | | Мікронезія
| I | | Мозамбік
| I | | Молдова
| K | | Монако
| J | | Монголія
| I | | Монтсеррат
| H | | Марокко
| I | | М’янмар
| D | | Намібія
| I | | Непал
| E | | Нігер
| I | | Нігерія
| I | | Нідерланди
| J | | Нікарагуа
| G | | Німеччина
| J | | Нова Зеландія
| F | | Нова Каледонія
| I | | Норвегія
| K | | ОАЕ
| E | | Об’єднане Королівство
| J | | О-ви Кука
| I | | Оман
| E | | Пакистан
| E | | Палау
| I | | Палестина
| E | | Панама
| G | | Папуа-Нова Гвінея
| I | | Парагвай
| G | | Перу
| G | | Південна Африка
| I | | Південна Корея
| D | | Польща
| K | | Португалія
| K | | Пуерто-Ріко
| B | | Реюньйон о-в
| I | | Росія
| K | | Румунія
| K | | Руанда
| I | | Саба
| H | | Сайпан
| I | | Саудівська Аравія
| E | | Свазіленд
| I | | Сейшели
| I | | Сенегал
| I | | Сен-Бартельмі
| H | | Сент-Вінсент
| H | | Сент-Естатіус
| H | | Сент Кіттс-і-Невіс
| H | | Сент-Люсія
| H | | Сент Маартен
| H | | Сербія та Чорногорія
| K | | Сирія
| E | | Сінгапур
| C | | Словаччина
| K | | Словенія
| K | | Сомалі
| I | | Судан
| I | | Суринам
| G | | Сьєрра Леоне
| I | | Тайвань
| C | | Таїланд
| C | | Танзанія
| I | | Теркс і Кайкос
| H | | Того
| I | | Тринідад і Тобаго
| H | | Туніс
| I | | Туреччина
| K | | Туркменістан
| K | | Уганда
| I | | Угорщина
| K | | Узбекістан
| K | | Уолліс і Футуна о-в
| I | | Уругвай
| G | | Фіджи
| I | | Філіппіни
| D | | Фінляндія
| K | | Франц. Гвіана
| G | | Франц. Полінезія
| I | | Франція
| J | | Хорватія
| K | | Центрально-Африканська республіка
| I | | Чад
| I | | Чехія
| K | | Чилі
| G | | Швейцарія
| J | | Швеція
| K | | Шрі-Ланка
| E | | Ямайка
| H | | Японія
| C |
|
100 USD - 790.8200 UAH 100 EUR - 1014.9384 UAH
|
© 2009 "Міст Експрес". Служба доставки. Всі права застережені.
|
|